ATB-ritten
Fietstochten waar het accent op het ruw landschap (all terrain) ligt.
| Startdatum | za 10 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 67 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 14 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
Route naar Stadsbos013 via (brede) bospaden en over singletracks van het ATB-parcours van Tilburg.
Terugweg via Regte Heide en landgoed Gorp & Rovert.
Een zeer apart koffie adres
|
Deze route is 326 keer gedownload. |
| Startdatum | za 17 okt 2026 09:00 |
| Aantal hoogtemeters | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 21 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
Een nieuwe route die we in 2024 voor het eerst rijden. en overgenomen hebben van een andere fiets vereninging
De Track gaat over landwegen en bos gebieden tussen Helmond en de Mortel en Milhezze
Niet te ver rijden met de auto, en toch lekker ergens anders fietsen
Vertrek locatie
Sport complex
De Rijpel 1
Helmond
Koffie adres
Lunchcafe Mooi Weer
Dorpsstraat 12
Bakel
0492-202050
|
Deze route is 8 keer gedownload. |
| Startdatum | za 24 okt 2026 08:30 |
| Sluitingsdatum | wo 21 okt 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Prijs per persoon | €12,00 |
| Vergoeding chauffeur | 29 |
| Aantal kilometers | 67 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
Geen route met singletracks maar we rijden door het Brabantse land over landweggetjes. Via Beekse Bergen en Biest Houtakker naar Groene Woud De Hilver bij Moergestel.
Vervolgens langs Stille Wille naar Haghorst. Via een stukje bos weer via langweggetjes naar Heikant, Esbeek en terug naar Goirle.
Koffie adres
|
Deze route is 134 keer gedownload. |
| Startdatum | za 24 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 49 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 28 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
Een leuke rit die net een klein stukje Belgie mee neemt
Koffie adres
"t goei Gevoel
Alphenseweg 4D
Baarle-Nassau
|
Deze route is 57 keer gedownload. |
| Startdatum | za 31 okt 2026 09:00 |
| Aantal kilometers | 51 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Groep | A + B + C |
| Startdatum | wo 4 nov 2026 09:00 |
| Sluitingsdatum | ma 2 nov 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal kilometers | 50 |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Organisatie | John van Kollenburg |
Inloggen om in te schrijven
| Startdatum | za 7 nov 2026 09:00 |
| Sluitingsdatum | do 5 nov 2026 23:55 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal kilometers | 100 |
| Klassement | Modder |
| Verzamelplaats | Kloosterplein |
| Organisatie | Jan Staps |
Inloggen om in te schrijven